tsom word form	frequency	word form	paradigmatic cell	lexical exponent	word id	par cell id	lex exp id	prefix length	root length	suffix length	I/R	stem alt	tsom word length	conj id	
#,A,R,B,E,I,T,E,N,$	10	arbeiten	i	arbeiten	1	1	1	0	6	2	R	1	10	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,N,D,$	10	arbeitend	pE	arbeiten	2	2	1	0	6	3	R	1	11	-1	
#,G,E,A,R,B,E,I,T,E,T,$	10	gearbeitet	pA	arbeiten	3	3	1	2	6	2	R	1	12	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,$	10	arbeite	1SIE	arbeiten	4	11	1	0	6	1	R	1	9	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,$	10	arbeitet	3SIE	arbeiten	6	13	1	0	6	2	R	1	10	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,N,$	10	arbeiten	1PIE	arbeiten	7	14	1	0	6	2	R	1	10	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,$	10	arbeitet	2PIE	arbeiten	8	15	1	0	6	2	R	1	10	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,N,$	10	arbeiten	3PIE	arbeiten	9	16	1	0	6	2	R	1	10	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,E,$	10	arbeitete	1SIA	arbeiten	10	21	1	0	6	3	R	1	11	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,E,S,T,$	10	arbeitetest	2SIA	arbeiten	11	22	1	0	6	5	R	1	13	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,E,$	10	arbeitete	3SIA	arbeiten	12	23	1	0	6	3	R	1	11	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,E,N,$	10	arbeiteten	1PIA	arbeiten	13	24	1	0	6	4	R	1	12	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,E,T,$	10	arbeitetet	2PIA	arbeiten	14	25	1	0	6	4	R	1	12	-1	
#,A,R,B,E,I,T,E,T,E,N,$	10	arbeiteten	3PIA	arbeiten	15	26	1	0	6	4	R	1	12	-1	
#,B,E,G,I,N,N,E,N,$	10	beginnen	i	beginnen	16	1	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,I,N,N,E,N,D,$	10	beginnend	pE	beginnen	17	2	2	0	6	3	I	3	11	-1	
#,B,E,G,O,N,N,E,N,$	10	begonnen	pA	beginnen	18	3	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,I,N,N,E,$	10	beginne	1SIE	beginnen	19	11	2	0	6	1	I	3	9	-1	
#,B,E,G,I,N,N,S,T,$	10	beginnst	2SIE	beginnen	20	12	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,I,N,N,T,$	10	beginnt	3SIE	beginnen	21	13	2	0	6	1	I	3	9	-1	
#,B,E,G,I,N,N,E,N,$	10	beginnen	1PIE	beginnen	22	14	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,I,N,N,T,$	10	beginnt	2PIE	beginnen	23	15	2	0	6	1	I	3	9	-1	
#,B,E,G,I,N,N,E,N,$	10	beginnen	3PIE	beginnen	24	16	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,A,N,N,$	10	begann	1SIA	beginnen	25	21	2	0	6	0	I	3	8	-1	
#,B,E,G,A,N,N,S,T,$	10	begannst	2SIA	beginnen	26	22	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,A,N,N,$	10	begann	3SIA	beginnen	27	23	2	0	6	0	I	3	8	-1	
#,B,E,G,A,N,N,E,N,$	10	begannen	1PIA	beginnen	28	24	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,G,A,N,N,E,N,$	10	begannen	3PIA	beginnen	30	26	2	0	6	2	I	3	10	-1	
#,B,E,S,T,E,H,E,N,$	10	bestehen	i	bestehen	31	1	3	0	6	2	I	2	10	-1	
#,B,E,S,T,E,H,E,N,D,$	10	bestehend	pE	bestehen	32	2	3	0	6	3	I	2	11	-1	
#,B,E,S,T,A,N,D,E,N,$	10	bestanden	pA	bestehen	33	3	3	0	7	2	I	2	11	-1	
#,B,E,S,T,E,H,E,$	10	bestehe	1SIE	bestehen	34	11	3	0	6	1	I	2	9	-1	
#,B,E,S,T,E,H,S,T,$	10	bestehst	2SIE	bestehen	35	12	3	0	6	2	I	2	10	-1	
#,B,E,S,T,E,H,T,$	10	besteht	3SIE	bestehen	36	13	3	0	6	1	I	2	9	-1	
#,B,E,S,T,E,H,E,N,$	10	bestehen	1PIE	bestehen	37	14	3	0	6	2	I	2	10	-1	
#,B,E,S,T,E,H,T,$	10	besteht	2PIE	bestehen	38	15	3	0	6	1	I	2	9	-1	
#,B,E,S,T,E,H,E,N,$	10	bestehen	3PIE	bestehen	39	16	3	0	6	2	I	2	10	-1	
#,B,E,S,T,A,N,D,$	10	bestand	1SIA	bestehen	40	21	3	0	7	0	I	2	9	-1	
#,B,E,S,T,A,N,D,S,T,$	10	bestandst	2SIA	bestehen	41	22	3	0	7	2	I	2	11	-1	
#,B,E,S,T,A,N,D,$	10	bestand	3SIA	bestehen	42	23	3	0	7	0	I	2	9	-1	
#,B,E,S,T,A,N,D,E,N,$	10	bestanden	1PIA	bestehen	43	24	3	0	7	2	I	2	11	-1	
#,B,E,S,T,A,N,D,E,N,$	10	bestanden	3PIA	bestehen	45	26	3	0	7	2	I	2	11	-1	
#,B,I,T,T,E,N,$	10	bitten	i	bitten	46	1	4	0	4	2	I	3	8	-1	
#,B,I,T,T,E,N,D,$	10	bittend	pE	bitten	47	2	4	0	4	3	I	3	9	-1	
#,G,E,B,E,T,E,N,$	10	gebeten	pA	bitten	48	3	4	2	3	2	I	3	9	-1	
#,B,I,T,T,E,$	10	bitte	1SIE	bitten	49	11	4	0	4	1	I	3	7	-1	
#,B,I,T,T,E,S,T,$	10	bittest	2SIE	bitten	50	12	4	0	4	3	I	3	9	-1	
#,B,I,T,T,E,T,$	10	bittet	3SIE	bitten	51	13	4	0	4	2	I	3	8	-1	
#,B,I,T,T,E,N,$	10	bitten	1PIE	bitten	52	14	4	0	4	2	I	3	8	-1	
#,B,I,T,T,E,T,$	10	bittet	2PIE	bitten	53	15	4	0	4	2	I	3	8	-1	
#,B,I,T,T,E,N,$	10	bitten	3PIE	bitten	54	16	4	0	4	2	I	3	8	-1	
#,B,A,T,$	10	bat	1SIA	bitten	55	21	4	0	3	0	I	3	5	-1	
#,B,A,T,S,T,$	10	batst	2SIA	bitten	56	22	4	0	3	2	I	3	7	-1	
#,B,A,T,$	10	bat	3SIA	bitten	57	23	4	0	3	0	I	3	5	-1	
#,B,A,T,E,N,$	10	baten	1PIA	bitten	58	24	4	0	3	2	I	3	7	-1	
#,B,A,T,E,T,$	10	batet	2PIA	bitten	59	25	4	0	3	2	I	3	7	-1	
#,B,L,E,I,B,E,N,$	10	bleiben	i	bleiben	61	1	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,L,E,I,B,E,N,D,$	10	bleibend	pE	bleiben	62	2	5	0	5	3	I	2	10	-1	
#,G,E,B,L,I,E,B,E,N,$	10	geblieben	pA	bleiben	63	3	5	2	5	2	I	2	11	-1	
#,B,L,E,I,B,E,$	10	bleibe	1SIE	bleiben	64	11	5	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,L,E,I,B,S,T,$	10	bleibst	2SIE	bleiben	65	12	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,L,E,I,B,T,$	10	bleibt	3SIE	bleiben	66	13	5	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,L,E,I,B,E,N,$	10	bleiben	1PIE	bleiben	67	14	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,L,E,I,B,T,$	10	bleibt	2PIE	bleiben	68	15	5	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,L,E,I,B,E,N,$	10	bleiben	3PIE	bleiben	69	16	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,L,I,E,B,$	10	blieb	1SIA	bleiben	70	21	5	0	5	0	I	2	7	-1	
#,B,L,I,E,B,S,T,$	10	bliebst	2SIA	bleiben	71	22	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,L,I,E,B,E,N,$	10	blieben	1PIA	bleiben	73	24	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,L,I,E,B,T,$	10	bliebt	2PIA	bleiben	74	25	5	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,L,I,E,B,E,N,$	10	blieben	3PIA	bleiben	75	26	5	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,A,U,C,H,E,N,$	10	brauchen	i	brauchen	76	1	6	0	6	2	R	1	10	-1	
#,G,E,B,R,A,U,C,H,T,$	10	gebraucht	pA	brauchen	78	3	6	2	6	1	R	1	11	-1	
#,B,R,A,U,C,H,E,$	10	brauche	1SIE	brauchen	79	11	6	0	6	1	R	1	9	-1	
#,B,R,A,U,C,H,S,T,$	10	brauchst	2SIE	brauchen	80	12	6	0	6	2	R	1	10	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,$	10	braucht	3SIE	brauchen	81	13	6	0	6	1	R	1	9	-1	
#,B,R,A,U,C,H,E,N,$	10	brauchen	1PIE	brauchen	82	14	6	0	6	2	R	1	10	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,$	10	braucht	2PIE	brauchen	83	15	6	0	6	1	R	1	9	-1	
#,B,R,A,U,C,H,E,N,$	10	brauchen	3PIE	brauchen	84	16	6	0	6	2	R	1	10	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,E,$	10	brauchte	1SIA	brauchen	85	21	6	0	6	2	R	1	10	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,E,S,T,$	10	brauchtest	2SIA	brauchen	86	22	6	0	6	4	R	1	12	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,E,$	10	brauchte	3SIA	brauchen	87	23	6	0	6	2	R	1	10	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,E,N,$	10	brauchten	1PIA	brauchen	88	24	6	0	6	3	R	1	11	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,E,T,$	10	brauchtet	2PIA	brauchen	89	25	6	0	6	3	R	1	11	-1	
#,B,R,A,U,C,H,T,E,N,$	10	brauchten	3PIA	brauchen	90	26	6	0	6	3	R	1	11	-1	
#,B,R,I,N,G,E,N,$	10	bringen	i	bringen	91	1	7	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,I,N,G,E,N,D,$	10	bringend	pE	bringen	92	2	7	0	5	3	I	2	10	-1	
#,G,E,B,R,A,C,H,T,$	10	gebracht	pA	bringen	93	3	7	2	5	1	I	2	10	-1	
#,B,R,I,N,G,E,$	10	bringe	1SIE	bringen	94	11	7	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,R,I,N,G,S,T,$	10	bringst	2SIE	bringen	95	12	7	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,I,N,G,T,$	10	bringt	3SIE	bringen	96	13	7	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,R,I,N,G,E,N,$	10	bringen	1PIE	bringen	97	14	7	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,I,N,G,T,$	10	bringt	2PIE	bringen	98	15	7	0	5	1	I	2	8	-1	
#,B,R,I,N,G,E,N,$	10	bringen	3PIE	bringen	99	16	7	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,A,C,H,T,E,$	10	brachte	1SIA	bringen	100	21	7	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,A,C,H,T,E,S,T,$	10	brachtest	2SIA	bringen	101	22	7	0	5	4	I	2	11	-1	
#,B,R,A,C,H,T,E,$	10	brachte	3SIA	bringen	102	23	7	0	5	2	I	2	9	-1	
#,B,R,A,C,H,T,E,N,$	10	brachten	1PIA	bringen	103	24	7	0	5	3	I	2	10	-1	
#,B,R,A,C,H,T,E,N,$	10	brachten	3PIA	bringen	105	26	7	0	5	3	I	2	10	-1	
#,D,E,N,K,E,N,$	10	denken	i	denken	106	1	8	0	4	2	I	2+	8	-1	
#,D,E,N,K,E,N,D,$	10	denkend	pE	denken	107	2	8	0	4	3	I	2+	9	-1	
#,G,E,D,A,C,H,T,$	10	gedacht	pA	denken	108	3	8	2	4	1	I	2+	9	-1	
#,D,E,N,K,E,$	10	denke	1SIE	denken	109	11	8	0	4	1	I	2+	7	-1	
#,D,E,N,K,S,T,$	10	denkst	2SIE	denken	110	12	8	0	4	2	I	2+	8	-1	
#,D,E,N,K,T,$	10	denkt	3SIE	denken	111	13	8	0	4	1	I	2+	7	-1	
#,D,E,N,K,E,N,$	10	denken	1PIE	denken	112	14	8	0	4	2	I	2+	8	-1	
#,D,E,N,K,T,$	10	denkt	2PIE	denken	113	15	8	0	4	1	I	2+	7	-1	
#,D,E,N,K,E,N,$	10	denken	3PIE	denken	114	16	8	0	4	2	I	2+	8	-1	
#,D,A,C,H,T,E,$	10	dachte	1SIA	denken	115	21	8	0	4	2	I	2+	8	-1	
#,D,A,C,H,T,E,$	10	dachte	3SIA	denken	117	23	8	0	4	2	I	2+	8	-1	
#,D,A,C,H,T,E,N,$	10	dachten	1PIA	denken	118	24	8	0	4	3	I	2+	9	-1	
#,D,A,C,H,T,E,T,$	10	dachtet	2PIA	denken	119	25	8	0	4	3	I	2+	9	-1	
#,D,A,C,H,T,E,N,$	10	dachten	3PIA	denken	120	26	8	0	4	3	I	2+	9	-1	
#,D,ue,R,F,E,N,$	10	dürfen	i	dürfen	121	1	9	0	4	2	I	3	8	-1	
#,D,ue,R,F,E,N,D,$	10	dürfend	pE	dürfen	122	2	9	0	4	3	I	3	9	-1	
#,D,A,R,F,S,T,$	10	darfst	2SIE	dürfen	125	12	9	0	4	2	I	3	8	-1	
#,D,A,R,F,$	10	darf	3SIE	dürfen	126	13	9	0	4	0	I	3	6	-1	
#,D,ue,R,F,E,N,$	10	dürfen	1PIE	dürfen	127	14	9	0	4	2	I	3	8	-1	
#,D,ue,R,F,T,$	10	dürft	2PIE	dürfen	128	15	9	0	4	1	I	3	7	-1	
#,D,ue,R,F,E,N,$	10	dürfen	3PIE	dürfen	129	16	9	0	4	2	I	3	8	-1	
#,D,U,R,F,T,E,$	10	durfte	1SIA	dürfen	130	21	9	0	4	2	I	3	8	-1	
#,D,U,R,F,T,E,S,T,$	10	durftest	2SIA	dürfen	131	22	9	0	4	4	I	3	10	-1	
#,D,U,R,F,T,E,$	10	durfte	3SIA	dürfen	132	23	9	0	4	2	I	3	8	-1	
#,D,U,R,F,T,E,N,$	10	durften	1PIA	dürfen	133	24	9	0	4	3	I	3	9	-1	
#,D,U,R,F,T,E,T,$	10	durftet	2PIA	dürfen	134	25	9	0	4	3	I	3	9	-1	
#,D,U,R,F,T,E,N,$	10	durften	3PIA	dürfen	135	26	9	0	4	3	I	3	9	-1	
#,E,R,H,A,L,T,E,N,$	10	erhalten	i	erhalten	136	1	10	0	6	2	I	3	10	-1	
#,E,R,H,A,L,T,E,N,D,$	10	erhaltend	pE	erhalten	137	2	10	0	6	3	I	3	11	-1	
#,E,R,H,A,L,T,E,N,$	10	erhalten	pA	erhalten	138	3	10	0	6	2	I	3	10	-1	
#,E,R,H,A,L,T,E,$	10	erhalte	1SIE	erhalten	139	11	10	0	6	1	I	3	9	-1	
#,E,R,H,ae,L,S,T,$	10	erhälst	2SIE	erhalten	140	12	10	0	5	2	I	3	9	-1	
#,E,R,H,ae,L,T,$	10	erhält	3SIE	erhalten	141	13	10	0	5	1	I	3	8	-1	
#,E,R,H,A,L,T,E,N,$	10	erhalten	1PIE	erhalten	142	14	10	0	6	2	I	3	10	-1	
#,E,R,H,A,L,T,E,N,$	10	erhalten	3PIE	erhalten	144	16	10	0	6	2	I	3	10	-1	
#,E,R,H,I,E,L,T,$	10	erhielt	1SIA	erhalten	145	21	10	0	6	1	I	3	9	-1	
#,E,R,H,I,E,L,S,T,$	10	erhielst	2SIA	erhalten	146	22	10	0	6	2	I	3	10	-1	
#,E,R,H,I,E,L,T,$	10	erhielt	3SIA	erhalten	147	23	10	0	6	1	I	3	9	-1	
#,E,R,H,I,E,L,T,E,N,$	10	erhielten	1PIA	erhalten	148	24	10	0	6	3	I	3	11	-1	
#,E,R,H,I,E,L,T,E,T,$	10	erhieltet	2PIA	erhalten	149	25	10	0	6	3	I	3	11	-1	
#,E,R,H,I,E,L,T,E,N,$	10	erhielten	3PIA	erhalten	150	26	10	0	6	3	I	3	11	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,E,N,$	10	erreichen	i	erreichen	151	1	11	0	7	2	R	1	11	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,E,N,D,$	10	erreichend	pE	erreichen	152	2	11	0	7	3	R	1	12	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,$	10	erreicht	pA	erreichen	153	3	11	0	7	1	R	1	10	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,E,$	10	erreiche	1SIE	erreichen	154	11	11	0	7	1	R	1	10	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,$	10	erreicht	3SIE	erreichen	156	13	11	0	7	1	R	1	10	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,E,N,$	10	erreichen	1PIE	erreichen	157	14	11	0	7	2	R	1	11	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,$	10	erreicht	2PIE	erreichen	158	15	11	0	7	1	R	1	10	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,E,N,$	10	erreichen	3PIE	erreichen	159	16	11	0	7	2	R	1	11	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,E,$	10	erreichte	1SIA	erreichen	160	21	11	0	7	2	R	1	11	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,E,S,T,$	10	erreichtest	2SIA	erreichen	161	22	11	0	7	4	R	1	13	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,E,T,$	10	erreichtet	3SIA	erreichen	162	23	11	0	7	3	R	1	12	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,E,N,$	10	erreichten	1PIA	erreichen	163	24	11	0	7	3	R	1	12	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,E,T,$	10	erreichtet	2PIA	erreichen	164	25	11	0	7	3	R	1	12	-1	
#,E,R,R,E,I,C,H,T,E,N,$	10	erreichten	3PIA	erreichen	165	26	11	0	7	3	R	1	12	-1	
#,F,A,H,R,E,N,$	10	fahren	i	fahren	166	1	12	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,A,H,R,E,N,D,$	10	fahrend	pE	fahren	167	2	12	0	4	3	I	3	9	-1	
#,G,E,F,A,H,R,E,N,$	10	gefahren	pA	fahren	168	3	12	2	4	2	I	3	10	-1	
#,F,A,H,R,E,$	10	fahre	1SIE	fahren	169	11	12	0	4	1	I	3	7	-1	
#,F,ae,H,R,T,$	10	fährt	3SIE	fahren	171	13	12	0	4	1	I	3	7	-1	
#,F,A,H,R,E,N,$	10	fahren	1PIE	fahren	172	14	12	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,A,H,R,T,$	10	fahrt	2PIE	fahren	173	15	12	0	4	1	I	3	7	-1	
#,F,A,H,R,E,N,$	10	fahren	3PIE	fahren	174	16	12	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,U,H,R,$	10	fuhr	1SIA	fahren	175	21	12	0	4	0	I	3	6	-1	
#,F,U,H,R,T,$	10	fuhrt	3SIA	fahren	177	23	12	0	4	1	I	3	7	-1	
#,F,U,H,R,E,N,$	10	fuhren	1PIA	fahren	178	24	12	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,U,H,R,T,$	10	fuhrt	2PIA	fahren	179	25	12	0	4	1	I	3	7	-1	
#,F,U,H,R,E,N,$	10	fuhren	3PIA	fahren	180	26	12	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,I,N,D,E,N,$	10	finden	i	finden	181	1	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,I,N,D,E,N,D,$	10	findend	pE	finden	182	2	13	0	4	3	I	3	9	-1	
#,G,E,F,U,N,D,E,N,$	10	gefunden	pA	finden	183	3	13	2	4	2	I	3	10	-1	
#,F,I,N,D,E,$	10	finde	1SIE	finden	184	11	13	0	4	1	I	3	7	-1	
#,F,I,N,D,E,S,T,$	10	findest	2SIE	finden	185	12	13	0	4	3	I	3	9	-1	
#,F,I,N,D,E,T,$	10	findet	3SIE	finden	186	13	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,I,N,D,E,N,$	10	finden	1PIE	finden	187	14	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,I,N,D,E,T,$	10	findet	2PIE	finden	188	15	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,I,N,D,E,N,$	10	finden	3PIE	finden	189	16	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,A,N,D,$	10	fand	1SIA	finden	190	21	13	0	4	0	I	3	6	-1	
#,F,A,N,D,S,T,$	10	fandst	2SIA	finden	191	22	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,A,N,D,$	10	fand	3SIA	finden	192	23	13	0	4	0	I	3	6	-1	
#,F,A,N,D,E,N,$	10	fanden	1PIA	finden	193	24	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,A,N,D,E,N,$	10	fanden	3PIA	finden	195	26	13	0	4	2	I	3	8	-1	
#,F,R,A,G,E,N,$	10	fragen	i	fragen	196	1	14	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,R,A,G,E,N,D,$	10	fragend	pE	fragen	197	2	14	0	4	3	R	1	9	-1	
#,G,E,F,R,A,G,T,$	10	gefragt	pA	fragen	198	3	14	2	4	1	R	1	9	-1	
#,F,R,A,G,E,$	10	frage	1SIE	fragen	199	11	14	0	4	1	R	1	7	-1	
#,F,R,A,G,S,T,$	10	fragst	2SIE	fragen	200	12	14	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,R,A,G,T,$	10	fragt	3SIE	fragen	201	13	14	0	4	1	R	1	7	-1	
#,F,R,A,G,E,N,$	10	fragen	1PIE	fragen	202	14	14	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,R,A,G,T,$	10	fragt	2PIE	fragen	203	15	14	0	4	1	R	1	7	-1	
#,F,R,A,G,E,N,$	10	fragen	3PIE	fragen	204	16	14	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,R,A,G,T,E,$	10	fragte	1SIA	fragen	205	21	14	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,R,A,G,T,E,S,T,$	10	fragtest	2SIA	fragen	206	22	14	0	4	4	R	1	10	-1	
#,F,R,A,G,T,E,$	10	fragte	3SIA	fragen	207	23	14	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,R,A,G,T,E,N,$	10	fragten	1PIA	fragen	208	24	14	0	4	3	R	1	9	-1	
#,F,R,A,G,T,E,N,$	10	fragten	3PIA	fragen	210	26	14	0	4	3	R	1	9	-1	
#,F,ue,H,R,E,N,$	10	führen	i	führen	211	1	15	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,ue,H,R,E,N,D,$	10	führend	pE	führen	212	2	15	0	4	3	R	1	9	-1	
#,G,E,F,ue,H,R,T,$	10	geführt	pA	führen	213	3	15	2	4	1	R	1	9	-1	
#,F,ue,H,R,E,$	10	führe	1SIE	führen	214	11	15	0	4	1	R	1	7	-1	
#,F,ue,H,R,S,T,$	10	führst	2SIE	führen	215	12	15	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,ue,H,R,T,$	10	führt	3SIE	führen	216	13	15	0	4	1	R	1	7	-1	
#,F,ue,H,R,E,N,$	10	führen	1PIE	führen	217	14	15	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,ue,H,R,E,N,$	10	führen	3PIE	führen	219	16	15	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,ue,H,R,T,E,$	10	führte	1SIA	führen	220	21	15	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,ue,H,R,T,E,S,T,$	10	führtest	2SIA	führen	221	22	15	0	4	4	R	1	10	-1	
#,F,ue,H,R,T,E,$	10	führte	3SIA	führen	222	23	15	0	4	2	R	1	8	-1	
#,F,ue,H,R,T,E,N,$	10	führten	1PIA	führen	223	24	15	0	4	3	R	1	9	-1	
#,F,ue,H,R,T,E,T,$	10	führtet	2PIA	führen	224	25	15	0	4	3	R	1	9	-1	
#,F,ue,H,R,T,E,N,$	10	führten	3PIA	führen	225	26	15	0	4	3	R	1	9	-1	
#,G,E,B,E,N,$	10	geben	i	geben	226	1	16	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,B,E,N,D,$	10	gebend	pE	geben	227	2	16	0	3	3	I	3	8	-1	
#,G,E,G,E,B,E,N,$	10	gegeben	pA	geben	228	3	16	2	3	2	I	3	9	-1	
#,G,E,B,E,$	10	gebe	1SIE	geben	229	11	16	0	3	1	I	3	6	-1	
#,G,I,B,S,T,$	10	gibst	2SIE	geben	230	12	16	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,B,E,N,$	10	geben	1PIE	geben	232	14	16	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,B,T,$	10	gebt	2PIE	geben	233	15	16	0	3	1	I	3	6	-1	
#,G,E,B,E,N,$	10	geben	3PIE	geben	234	16	16	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,A,B,$	10	gab	1SIA	geben	235	21	16	0	3	0	I	3	5	-1	
#,G,A,B,$	10	gab	3SIA	geben	237	23	16	0	3	0	I	3	5	-1	
#,G,A,B,E,N,$	10	gaben	1PIA	geben	238	24	16	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,A,B,T,$	10	gabt	2PIA	geben	239	25	16	0	3	1	I	3	6	-1	
#,G,A,B,E,N,$	10	gaben	3PIA	geben	240	26	16	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,H,E,N,$	10	gehen	i	gehen	241	1	17	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,H,E,N,D,$	10	gehend	pE	gehen	242	2	17	0	3	3	I	3	8	-1	
#,G,E,G,A,N,G,E,N,$	10	gegangen	pA	gehen	243	3	17	2	4	2	I	3	10	-1	
#,G,E,H,E,$	10	gehe	1SIE	gehen	244	11	17	0	3	1	I	3	6	-1	
#,G,E,H,S,T,$	10	gehst	2SIE	gehen	245	12	17	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,H,T,$	10	geht	3SIE	gehen	246	13	17	0	3	1	I	3	6	-1	
#,G,E,H,E,N,$	10	gehen	1PIE	gehen	247	14	17	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,E,H,T,$	10	geht	2PIE	gehen	248	15	17	0	3	1	I	3	6	-1	
#,G,E,H,E,N,$	10	gehen	3PIE	gehen	249	16	17	0	3	2	I	3	7	-1	
#,G,I,N,G,$	10	ging	1SIA	gehen	250	21	17	0	4	0	I	3	6	-1	
#,G,I,N,G,S,T,$	10	gingst	2SIA	gehen	251	22	17	0	4	2	I	3	8	-1	
#,G,I,N,G,$	10	ging	3SIA	gehen	252	23	17	0	4	0	I	3	6	-1	
#,G,I,N,G,E,N,$	10	gingen	1PIA	gehen	253	24	17	0	4	2	I	3	8	-1	
#,G,I,N,G,E,N,$	10	gingen	3PIA	gehen	255	26	17	0	4	2	I	3	8	-1	
#,G,L,A,U,B,E,N,$	10	glauben	i	glauben	256	1	18	0	5	2	R	1	9	-1	
#,G,E,G,L,A,U,B,T,$	10	geglaubt	pA	glauben	258	3	18	2	5	1	R	1	10	-1	
#,G,L,A,U,B,E,$	10	glaube	1SIE	glauben	259	11	18	0	5	1	R	1	8	-1	
#,G,L,A,U,B,S,T,$	10	glaubst	2SIE	glauben	260	12	18	0	5	2	R	1	9	-1	
#,G,L,A,U,B,T,$	10	glaubt	3SIE	glauben	261	13	18	0	5	1	R	1	8	-1	
#,G,L,A,U,B,E,N,$	10	glauben	1PIE	glauben	262	14	18	0	5	2	R	1	9	-1	
#,G,L,A,U,B,T,$	10	glaubt	2PIE	glauben	263	15	18	0	5	1	R	1	8	-1	
#,G,L,A,U,B,E,N,$	10	glauben	3PIE	glauben	264	16	18	0	5	2	R	1	9	-1	
#,G,L,A,U,B,T,E,$	10	glaubte	1SIA	glauben	265	21	18	0	5	2	R	1	9	-1	
#,G,L,A,U,B,T,E,S,T,$	10	glaubtest	2SIA	glauben	266	22	18	0	5	4	R	1	11	-1	
#,G,L,A,U,B,T,E,$	10	glaubte	3SIA	glauben	267	23	18	0	5	2	R	1	9	-1	
#,G,L,A,U,B,T,E,N,$	10	glaubten	1PIA	glauben	268	24	18	0	5	3	R	1	10	-1	
#,G,L,A,U,B,T,E,T,$	10	glaubtet	2PIA	glauben	269	25	18	0	5	3	R	1	10	-1	
